
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | NC - 419 | 6295 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NC - 418 | 3336 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | NC - 417 | 8480 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | NC - 416 | 7643 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | NC - 415 | 6240 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | NC - 414 | 5346 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | NC - 413 | 4713 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | NC - 412 | 1375 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NC - 411 | 6377 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | NC - 410 | 5915 |
